● 堺市緩和ケアマップ:一般の方へ
検索結果一覧
検索条件
医療機関: 訪問看護ステーション
地区:堺市
堺区,
住所情報:
検索結果 41~50件/57件中
| No. | 医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 西区浜寺船尾町東4-64-102 | 268-6000 | 268-6001 | |
| 42 | 南区深阪南111-2 | 235-1363 | 235-1363 | |
| 43 | 北区金岡町2214-2 | 247-7325 | 247-7395 | |
| 44 | 西区上459-1 | 290-7917 | 290-7918 | |
| 45 | 松原市天美我堂7-552-1-202 | 360-4200 | 360-4203 | |
| 46 | 西区鳳南町5-595 | 273-1774 | 273-0647 | |
| 47 | 堺区旭丘中町2丁1-7 | 245-6215 | 247-0355 | |
| 48 | 堺市中区土塔町3336番地和興ビル2階 | 072-284-7778 | 072-284-7799 | |
| 49 | 堺市北区百舌鳥陵南町2丁626 センターコートナカモズBLD BC-2 | 072-247-7830 | 072-247-7083 | |
| 50 | 岸和田市加守町2-7-13-101 | 072-447-7117 | 072-447-7227 |


