● 堺市緩和ケアマップ:一般の方へ
検索結果一覧
検索条件
																		医療機関: 																																				
																		地区:堺市
																																																																																																																																																
                                    住所情報: 
                                     
検索結果 11~20件/177件中
≪ 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 次へ ≫
| No. | 医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | FAX | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 東区西野104-2 | 239-6474 | 237-1352 | |
| 12 | 泉大津市東助松町1丁目7?3 | 0725-32-5511 | 0725-32-8001 | |
| 13 | 堺市北区中百舌鳥町4-77-403 | 072-250-9320 | 072-250-9321 | |
| 14 | 堺区大仙西町6-157-1 | 245-2058 | 245-2058 | |
| 15 | 中区八田北町1020番地 | 278-9960 | 278-9970 | |
| 16 | 西区鳳北町10-10 | 265-7778 | 265-2878 | |
| 17 | 堺市北区南花田町43-10 | 072-258-5151 | 072-258-5153 | |
| 18 | 堺市中区深井清水町3601横田コーポレⅡ305号 | 072-355-9809 | 072-283-1141 | |
| 19 | 堺区北瓦町2-4-12岡本ビル1F | 232-4035 | 232-4036 | |
| 20 | 堺市堺区綾之町東1-1-32 | 072-232-3387 | 072-232-1484 | 


