● 堺市緩和ケアマップ:一般の方へ
検索結果一覧
検索条件
																		医療機関: 																																				
																		地区:堺市
																																																																																																																																																
                                    住所情報: 
                                     
検索結果 61~70件/177件中
≪ 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 次へ ≫
| No. | 医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | FAX | 
|---|---|---|---|---|
| 61 | 南区新檜尾台3丁6番8号 | 294-1616 | 294-1636 | |
| 62 | 堺区桜之町西2-1-18 | 230-4467 | 227-4568 | |
| 63 | 堺市北区金岡町1182-45 | 072-260-4300 | 072-260-4302 | |
| 64 | 富田林市向陽台3-1-1エコールロゼ2F | 0721-28-7899 | 0721-28-7899 | |
| 65 | 南区檜尾114-1 | 340-0091 | 350-0385 | |
| 66 | 堺区市之町西2丁2-8 | 238-1181 | 238-1181 | |
| 67 | 堺区今池町3-3-16 | 222-9011 | 229-9307 | |
| 68 | 堺区向陵中町6-6-1 | 276-4578 | 259-6890 | |
| 69 | 堺市西区菱木1-2343-17 | 349-6753 | 349-6731 | |
| 70 | 堺市西区上559-1昌和鳳303 | 072-284-7071 | 072-284-7072 | 


