● 堺市緩和ケアマップ:一般の方へ
検索結果一覧
検索条件
																		医療機関: 																																				
																		地区:堺市
																																																																																																																																																
                                    住所情報: 
                                     
検索結果 81~90件/177件中
≪ 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 次へ ≫
| No. | 医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | FAX | 
|---|---|---|---|---|
| 81 | 西区菱木1丁2343番11 | 349-6700 | 349-6709 | |
| 82 | 南区三原台3丁5-5 | 293-8701 | 293-2918 | |
| 83 | 北区蔵前町2-16-12 | 275-6910 | 275-6087 | |
| 84 | 堺市堺区南田出井町1-3-12 | 072-222-5550 | ||
| 85 | 美原区大保16-1 | 363-2662 | 361-8507 | |
| 86 | 西区鳳東町3丁281の1 | 272-8469 | 272-8469 | |
| 87 | 堺区向陵中町5-1-19 ステイブル向陵603号 | 253-9960 | 253-9961 | |
| 88 | 高石市東羽衣3-2-2 | 072-262-1020 | 072-262-1021 | |
| 89 | 南区桃山台3-1-3 | 298-2871 | 294-6600 | |
| 90 | 堺市堺区熊野町西2丁1-15 | 247-8311 | 269-4173 | 


